Atualmente o conceito da atividade design se estende além da produção de realidades físicas, com material, forma e função definidos, uma vez que envolve atividades de concepção de sistema-produto, bem como conjunto integrado de produto, serviço e comunicação que a sociedade consome.
Através do ensino, da pesquisa e da extensão, o objetivo do Curso de Graduação em Design da PUCRS é formar profissionais criativos para atender demandas da sociedade conforme seu contexto econômico, histórico, cultural, tecnológico e ambiental. O objetivo prioritário é formar profissionais para o mercado e não somente professores e pesquisadores.
O conceito original do curso permite que a maior parte das atividades práticas seja desenvolvida em conjunto, entre alunos de Produto e Comunicação, utilizando um tema de projeto único. Outra diferença, em relação aos métodos convencionais de ensino, é que parte da avaliação das disciplinas teóricas utilizará os resultados dos trabalhos práticos. O caráter prático do curso também se evidencia em seu último nível através do Laboratório Interdisciplinar de Design VIII com tema livre.
O designer de Comunicação cria imagens corporativas (programação visual, logotipos, marcas, embalagens, uniformes, etc.), edita publicações impressas ou digitais (jornais, revistas, blogs, sites), além de projetos de interfaces para games e dispositivos móveis (celulares, smartphones e tablets).
O mercado de trabalho é amplo e inclui os campos da informação, editoras, agências de publicidade, redes jornalísticas, produtoras de cinema, animação, computação gráfica e produtoras de mídia digital.
O Curso de Design de Comunicação da PUCRS propõe uma formação sólida em nível teórico e prático. O percurso didático também inclui o conhecimento de aspectos sociais e culturais do mercado profissional.
O acesso ocorre através de vestibular unificado com 60 vagas. A duração total é de oito semestres.
A disponibilidade de recursos e instalações das diversas unidades da PUCRS é um importante diferencial do curso. As Escolas contam com maquetarias, estúdios fotográficos e laboratórios de informática. Além da estrutura completa do Campus Central:
Marcelo Martel
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 23803-02 | Aspectos Visivos e Perceptuais do Design | 30 |
1 | 23802-02 | Introdução Ao Design | 30 |
1 | 23800-06 | Laboratório Interdisciplinar de Design I | 90 |
1 | 23804-08 | Representação e Expressão I | 120 |
1 | 23801-04 | Tecnologias e Processos Produtivos I | 60 |
2 | 2344H-12 | Disciplina Eletiva | 180 |
2 | 23809-02 | Fundamentos de Comunicação Audiovisual | 30 |
2 | 23807-02 | História da Arte | 30 |
2 | 23805-06 | Laboratório Interdisciplinar de Design II | 90 |
2 | 23808-02 | Marketing e Design I | 30 |
2 | 23810-08 | Representação e Expressão II | 120 |
2 | 23806-04 | Tecnologias e Processos Produtivos II | 60 |
3 | 23816-02 | Cor e Design | 30 |
3 | 23813-04 | Ergonomia I | 60 |
3 | 23814-02 | Fotografia e Design I | 30 |
3 | 23815-02 | Fundamentos de Tipografia | 30 |
3 | 23812-06 | Laboratório Interdisciplinar de Design III | 90 |
3 | 23817-04 | Representação e Expressão III | 60 |
4 | 23821-04 | Embalagem e Ponto de Venda | 60 |
4 | 23820-04 | Ilustração | 60 |
4 | 23818-06 | Laboratório Interdisciplinar de Design IV | 90 |
4 | 23822-08 | Representação e Expressão IV | 120 |
4 | 23819-04 | Tecnologias e Processos Produtivos III | 60 |
5 | 23824-04 | Fotografia e Design II | 60 |
5 | 23823-06 | Laboratório Interdisciplinar de Design V | 90 |
5 | 23826-02 | Marketing e Design II | 30 |
5 | 23825-08 | Projeto de Comunicação I | 120 |
5 | 23827-04 | Viabilidade Econômica Aplicada Ao Design | 60 |
6 | 23830-04 | Criação Tipográfica | 60 |
6 | 23831-04 | Ergonomia II | 60 |
6 | 23828-08 | Laboratório Interdisciplinar de Design VI | 120 |
6 | 23829-08 | Projeto de Comunicação II | 120 |
7 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
7 | 23832-08 | Laboratório Interdisciplinar de Design VII | 120 |
7 | 23834-04 | Metodologia de Pesquisa em Design | 60 |
7 | 23833-08 | Projeto de Comunicação III | 120 |
8 | 23836-00 | Atividades Complementares (105 Horas) | 105 |
8 | 23835-04 | Estágio Supervisionado (150 Horas) | 150 |
8 | 23837-04 | Gestão em Design | 60 |
8 | 23849-12 | LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE DESIGN VIII | 180 |
8 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
Para iniciar o Curso de Design é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de Design de comunicação, clique para saber mais: