A Engenharia Mecânica é um ramo da Engenharia cuja formação profissional se divide em cinco grandes áreas:
Além das grandes áreas de concentração, citam-se as áreas: ambiental, social e econômico-administrativa.
O curso é composto de 10 semestres, integralizando o tempo total normal de 5 anos, sendo oferecido semestralmente 60 vagas, concentrando suas atividades preferencialmente nos turnos de tarde e noite. O curso será integralizado através de 236 créditos (228 créditos de disciplinas obrigatórias e 8 créditos de disciplinas eletivas), compondo-se de 3540 horas de aula, 160 horas de atividades de Estágio Supervisionado e 120 horas de Atividades Complementares.
O Engenheiro Mecânico é um profissional apto para atuar na concepção, planejamento, projeto, análise, fabricação, instalação, padronização, controle de qualidade, manutenção e operação de máquinas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, sistemas de geração, transmissão e utilização do calor, refrigeração, veículos, etc, podendo atuar em diversos segmentos das indústrias do setor metal-mecânica, siderurgia, petroquímica, química, automobilística, mineração, plásticos, entre outras, além de atividades de serviços, assessoria e consultoria na área judicial (avaliações e perícias) e com ensino e pesquisa.
O Ensino de Pós-graduação na Engenharia Mecânica atua na área de Engenharia e Tecnologia de Materiais, englobando a Escola Politécnica e a Escola de Ciências. O Programa de Mestrado foi iniciado em 2001 e o de Doutorado em 2007. O curso de Pós-graduação visa à capacitação de pesquisadores, docentes e profissionais de nível superior.
Prof. Dr. Sérgio Boscato Garcia
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia Mecânica, com duração de 10 semestres, é constituída de 236 créditos (3540 horas). Além disso, o aluno deve realizar obrigatoriamente 120 horas de atividades complementares acadêmicas extra-classe e um estágio de 190 horas de duração (ambos de acordo com a legislação vigente). O curso funciona nos turnos da tarde e da noite.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 98005-04 | Concepção e Projeto em Engenharia | 60 |
1 | 98F41-04 | Cálculo 1 | 60 |
1 | 98B01-04 | Desenho Técnico I | 60 |
1 | 98D36-06 | Mecânica e Ondas | 90 |
2 | 98006-02 | Computação e Solução de Problemas | 30 |
2 | 98F42-04 | Cálculo 2 | 60 |
2 | 98D37-06 | Eletromagnetismo e Física Moderna | 90 |
2 | 98E08-04 | Quimica Geral | 60 |
2 | 95302-04 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
3 | 98007-04 | Agepe I | 60 |
3 | 4443S-04 | Ciência dos Materiais | 60 |
3 | 98F35-04 | Cálculo 3 | 60 |
3 | 98203-02 | Desenho e Projeto Mecânico Assistido por Computador (Cad) | 30 |
3 | 980E5-24 | Disciplinas Eletivas | 360 |
3 | 98201-02 | Instrumentação e Eletrônica Básica | 30 |
3 | 98F38-02 | Introdução À Estatística | 30 |
3 | 98202-02 | Metrologia | 30 |
4 | 98F39-04 | Cálculo 4 | 60 |
4 | 98309-02 | Eletricidade Aplicada | 30 |
4 | 4471X-02 | Engenharia Econômica | 30 |
4 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
4 | 4444A-04 | Materiais Metálicos | 60 |
4 | 98205-04 | Materiais Não Metálicos | 60 |
4 | 98012-04 | Termodinâmica I | 60 |
5 | 4444D-02 | Fundição | 30 |
5 | 4444J-04 | Mecanismos e Dinâmica de Máquinas | 60 |
5 | 98013-06 | Mecânica dos Fluidos | 90 |
5 | 98222-04 | Mecânica dos Sólidos I | 60 |
5 | 4444M-04 | Soldagem | 60 |
5 | 98207-04 | Usinagem | 60 |
6 | 98008-04 | AGEPE II | 60 |
6 | 98209-02 | Conformação Mecânica | 30 |
6 | 98223-04 | Mecânica dos Sólidos II | 60 |
6 | 98224-04 | Métodos Numéricos para Engenharia | 60 |
6 | 98014-06 | Transferência de Calor | 90 |
6 | 4444R-04 | Vibrações Mecânicas | 60 |
7 | 98218-02 | Análise de Falhas e Corrosão | 30 |
7 | 98217-02 | Dinâmica dos Fluidos Computacional | 30 |
7 | 98213-04 | Elementos de Máquina e Resistência Aplicada | 60 |
7 | 98225-02 | Mecânica dos Sólidos III | 30 |
7 | 98211-02 | Motores de Combustão Interna | 30 |
7 | 98210-04 | Sistema Fluidomecânicos e Compressores | 60 |
7 | 98212-02 | Trocadores de Calor | 30 |
8 | 98219-04 | Engenharia de Sistemas Veiculares | 60 |
8 | 98215-02 | Geração e Utilização de Vapor | 30 |
8 | 98214-04 | Mecânica dos Sólidos Computacional | 60 |
8 | 98220-02 | Máquinas de Elevação e Transporte | 30 |
8 | 4445U-04 | Refrigeração e Ar Condicionado | 60 |
8 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
9 | 98009-04 | Agepe III | 60 |
9 | 44654-04 | Automação Industrial Clássica | 60 |
9 | 4445V-02 | Estágio Supervisionado - em (190 Hrs) | 190 |
9 | 4445L-02 | Manufatura Assistida por Computador (Cam) | 30 |
9 | 4445W-04 | Projeto Mecânico | 60 |
9 | 98216-04 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 60 |
10 | 98020-00 | Atividades Complementares (120h) | 120 |
10 | 98010-02 | Engenharia de Segurança e Legislação Profissional | 30 |
10 | 98015-02 | Gestão da Qualidade Industrial | 30 |
10 | 4445A-02 | Manutenção Industrial | 30 |
10 | 98226-02 | Sistemas Inteligentes de Manufatura | 30 |
10 | 4446A-02 | Trabalho de Conclusão de Curso - Em | 30 |
Para iniciar o curso de Engenharia Mecânica é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Engenharia Mecânica sobre: