O profissional egresso do Curso de Engenharia de Produção da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está habilitado a identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades de projeto, operação e gestão dos recursos produtivos de sistemas de produção de bens e serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
Especificamente, o Engenheiro de Produção deve ser capaz de:
No Curso de Engenharia de Produção estão sendo desenvolvidas as seguintes ações para garantir a formação do profissional com as competências acima descritas:
Prof. Dr. Álvaro Gehlen de Leão
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia de Produção, com duração de 10 semestres, é constituída de 232 créditos (3480 horas). Além disso, o aluno deve realizar obrigatoriamente 120 horas de atividades complementares acadêmicas extra-classe e um estágio de 160 horas de duração (ambos de acordo com a legislação vigente). O curso funciona no turno da noite.
O turno preferencial nos cursos de Engenharia (Civil, Elétrica, Produção e Química) é o da noite, podendo iniciar suas atividades às 17h35min. Além do turno da noite, algumas disciplinas e/ou turmas poderão ser ministradas aos sábados pela manhã. O número médio de horas-aula por semana nos cursos de Engenharia é de 24 horas.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 98005-04 | Concepção e Projeto em Engenharia | 60 |
1 | 98F41-04 | Cálculo 1 | 60 |
1 | 98B01-04 | Desenho Técnico I | 60 |
1 | 98D36-06 | Mecânica e Ondas | 90 |
2 | 98006-02 | Computação e Solução de Problemas | 30 |
2 | 98F42-04 | Cálculo 2 | 60 |
2 | 98D37-06 | Eletromagnetismo e Física Moderna | 90 |
2 | 98E08-04 | Quimica Geral | 60 |
2 | 95302-04 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
3 | 98007-04 | Agepe I | 60 |
3 | 4443S-04 | Ciência dos Materiais | 60 |
3 | 98F35-04 | Cálculo 3 | 60 |
3 | 98103-02 | Mecânica dos Sólidos | 30 |
3 | 98602-02 | Planejamento de Produtos e Serviços | 30 |
3 | 98603-02 | Planejamento e Organização Empresarial na Engenharia | 30 |
3 | 95304-04 | Probabilidade e Estatística | 60 |
4 | 98607-04 | Ergonomia de Produto e de Processo | 60 |
4 | 98F36-04 | Estatística Inferencial | 60 |
4 | 98606-02 | Fundamentos de Sistemas de Produção | 30 |
4 | 44295-04 | Mecânica dos Fluidos | 60 |
4 | 98608-04 | Modelagem Econômica de Sistemas de Produção | 60 |
4 | 98609-04 | Pesquisa Operacional | 60 |
4 | 98605-02 | Sistemas da Qualidade | 30 |
5 | 980E5-24 | Disciplinas Eletivas | 360 |
5 | 4471X-02 | Engenharia Econômica | 30 |
5 | 98637-02 | Engenharia de Serviços | 30 |
5 | 98614-04 | Engenharia do Produto | 60 |
5 | 98613-04 | Modelagem e Simulação de Sistemas de Produção | 60 |
5 | 98612-04 | Planejamento e Controle da Produção e de Materiais | 60 |
5 | 98610-02 | Processos Contínuos de Produção | 30 |
5 | 98611-02 | Processos de Fabricação e Montagem | 30 |
6 | 98008-04 | AGEPE II | 60 |
6 | 98616-04 | Certificações e Métodos da Qualidade | 60 |
6 | 98F37-04 | Estatística Avançada | 60 |
6 | 98617-02 | Laboratório de Processos de Produção | 30 |
6 | 98619-04 | Pesquisa Operacional Avançada | 60 |
6 | 98618-02 | Sistemas de Produção Enxuta | 30 |
7 | 98309-02 | Eletricidade Aplicada | 30 |
7 | 98010-02 | Engenharia de Segurança e Legislação Profissional | 30 |
7 | 98636-02 | Estágio Supervisionado - Ep (190 Horas) | 190 |
7 | 98622-02 | Modelagem da Cadeia de Suprimentos | 30 |
7 | 98623-04 | Modelagem de Fluxo de Produção | 60 |
7 | 98638-04 | Projeto de Experimentos em Engenharia | 60 |
7 | 98621-04 | Sistemas de Gerenciamento de Custos | 60 |
8 | 98627-04 | Confiabilidade e Engenharia de Manutenção | 60 |
8 | 98624-02 | Eficiência Energética dos Sistemas de Produção | 30 |
8 | 98625-04 | Engenharia Econômica Avançada | 60 |
8 | 98639-04 | Engenharia da Qualidade e Metrologia | 60 |
8 | 98626-04 | Logística de Sistemas de Produção | 60 |
8 | 98500-02 | Sistemas Inteligentes de Manufatura | 30 |
9 | 98009-04 | Agepe III | 60 |
9 | 98630-02 | Avaliação de Custos em Serviços | 30 |
9 | 98907-02 | Engenharia e Gestão do Conhecimento | 30 |
9 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
9 | 98629-02 | Projeto de Graduação I - Ep | 30 |
9 | 98632-04 | Projeto de Sistemas de Produção | 60 |
9 | 98631-02 | Sistemas de Informação em Engenharia de Produção | 30 |
10 | 98019-00 | Atividades Complementares (120h) | 120 |
10 | 98634-02 | Avaliação Estratégica e Análise Multicriterial | 30 |
10 | 94209-02 | Economia para Engenharia | 30 |
10 | 98402-02 | Engenharia Ambiental | 30 |
10 | 98635-02 | Projeto de Graduação II - Ep | 30 |
10 | 98640-02 | Transformação Digital | 30 |
10 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
Para iniciar o curso de Engenharia de Produção é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS.O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Engenharia de Produção sobre:
Coordenação do curso: Prof. Álvaro Gehlen de Leao
Secretário de Apoio do curso: Jaqueline da Rosa Felix
Comissão Coordenadora de Curso
Núcleo Docente Estruturante