É um ramo da Engenharia cuja formação profissional divide-se em quatro grandes áreas:
O profissional formado no curso de Engenharia de Controle e Automação da PUCRS receberá o título de ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, e sua atuação se dará na concepção, projeto, fabricação e manutenção de máquinas e sistemas automáticos.
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia de Controle e Automação, com duração de 10 semestres, é constituída de 250 créditos (3750 horas). Além disso, o aluno deve realizar obrigatoriamente 120 horas de atividades complementares acadêmicas extra-classe e um estágio de 190 horas de duração (ambos de acordo com a legislação vigente). O curso funciona no turno da tarde e noite.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 95300-04 | Cálculo I | 60 |
1 | 48321-02 | Desenho Técnico I | 30 |
1 | 4610T-02 | Ferramentas Computacionais | 30 |
1 | 44634-02 | Introdução à Eng. de Controle e Automação | 30 |
1 | 42188-04 | Mecânica Fundamental | 60 |
1 | 4311P-04 | Química Geral | 60 |
2 | 4443S-04 | Ciência dos Materiais | 60 |
2 | 4621L-04 | Computação e Solução de Problemas I | 60 |
2 | 95301-04 | Cálculo II | 60 |
2 | 48325-02 | Desenho Técnico II | 30 |
2 | 4442T-02 | Desenvolvimento de Projetos | 30 |
2 | 4442W-08 | Disciplinas Eletivas | 120 |
2 | 4421P-04 | Mecânica dos Sólidos | 60 |
2 | 4440K-04 | Prática de Oficina | 60 |
2 | 4442U-02 | Qualidade Dimensional | 30 |
3 | 4115P-02 | Cálculo Diferencial e Integral III | 30 |
3 | 48326-02 | Desenho Técnico III - Em | 30 |
3 | 42187-04 | Eletromagnetismo | 60 |
3 | 4481Y-02 | Engenharia Ambiental I | 30 |
3 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
3 | 445AA-04 | Integração Hardware/ Software II | 60 |
3 | 4443R-02 | Lógica Computacional Aplicada | 30 |
3 | 4444H-04 | Termodinâmica Aplicada | 60 |
3 | 4115S-02 | Álgebra Matricial | 30 |
4 | 4453A-02 | Circuitos Digitais - Eca | 30 |
4 | 4115R-04 | Cálculo Diferencial e Integral IV | 60 |
4 | 4210B-04 | Dinâmica do Corpo Rígido | 60 |
4 | 95305-04 | Matemática Aplicada | 60 |
4 | 4443U-02 | Materiais Cerâmicos e Poliméricos | 30 |
4 | 4443F-04 | Materiais de Construção Mecânica | 60 |
4 | 95304-04 | Probabilidade e Estatística | 60 |
5 | 4459S-04 | Análise de Circuitos I | 60 |
5 | 4113S-04 | Cálculo Numérico A | 60 |
5 | 4459A-02 | Laboratório de Circuitos Lógicos I | 30 |
5 | 4444J-04 | Mecanismos e Dinâmica de Máquinas | 60 |
5 | 44295-04 | Mecânica dos Fluidos | 60 |
5 | 44635-02 | Modelagem de Sistemas Dinâmicos | 30 |
5 | 42190-04 | Ondas e Física Moderna | 60 |
6 | 4459U-04 | Análise de Circuitos II | 60 |
6 | 4446F-02 | Componentes de Máquinas | 30 |
6 | 4471Y-02 | Engenharia e Segurança do Trabalho | 30 |
6 | 4446J-02 | Fluidomecânica | 30 |
6 | 44721-02 | Gestão Empresarial para Engenharia | 30 |
6 | 44653-02 | Laboratório de Controle | 30 |
6 | 4445F-02 | Mecânica do Contínuo | 30 |
6 | 4446G-04 | Processos de Usinagem e Conformação | 60 |
6 | 44630-04 | Sinais e Sistemas | 60 |
6 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
7 | 44632-04 | Análise de Sistemas de Controle | 60 |
7 | 4445R-04 | Controle Hidráulico e Pneumático | 60 |
7 | 4452G-04 | Eletrônica Analógica - Ec | 60 |
7 | 4471X-02 | Engenharia Econômica | 30 |
7 | 4446K-02 | Fluidotérmica | 30 |
7 | 2512A-02 | Fundamentos de Economia para Engenharia | 30 |
7 | 4459Y-04 | Processadores I | 60 |
7 | 4446H-02 | Processos de Soldagem e Fundição | 30 |
7 | 4444X-02 | Projeto Mec. Assist. por Computador (Cad) | 30 |
7 | 44792-02 | Ética e Exercicio Profissional da Engenharia | 30 |
8 | 445BN-04 | Eletrônica de Potência | 60 |
8 | 4445T-02 | Engenharia Assist. por Computador (Cae) | 30 |
8 | 4471R-02 | Gestão de Projetos | 30 |
8 | 445AF-04 | Instrumentação e Aquisição de Sinais | 60 |
8 | 4459G-02 | Laboratório de Processadores I | 30 |
8 | 4445L-02 | Manufatura Assistida por Computador (Cam) | 30 |
8 | 4445A-02 | Manutenção Industrial | 30 |
8 | 4458K-04 | Processamento Digital de Sinais | 60 |
8 | 44633-04 | Projeto de Sistemas de Controle | 60 |
9 | 44654-04 | Automação Industrial Clássica | 60 |
9 | 44657-04 | Controle de Processos Lentos | 60 |
9 | 445HJ-04 | Conversão de Energia I | 60 |
9 | 44641-02 | Estágio Supervisionado - Eca (190 Hrs) | 190 |
9 | 44638-02 | Redes e Protocolos Industriais | 30 |
9 | 44646-04 | Sistemas Robotizados | 60 |
9 | 44636-04 | Sistemas de Controle Digital | 60 |
9 | 44644-02 | Sistemas de Fabricação | 30 |
10 | 44028-00 | Atividades Complementares (120 Horas) | 120 |
10 | 4444P-02 | Engenharia da Qualidade | 30 |
10 | 46241-02 | Engenharia de Software | 30 |
10 | 46242-02 | Inteligência Artificial | 30 |
10 | 44662-04 | Introdução Ao Controle Avançado | 60 |
10 | 44645-04 | Laboratório de Simulação de Sistemas | 60 |
10 | 44642-02 | Trabalho de Conclusão de Curso - Eca | 30 |
Para iniciar o curso de Engenharia de Controle e Automação é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação sobre: