A Engenharia Civil está envolvida em quase todo o processo produtivo, sendo fortemente responsável pela evolução da sociedade. Com um dos mais amplos currículos na área, o engenheiro Civil não atua exclusivamente na área técnica, mas agrega às suas funções cargos em áreas como a de gestão e planejamento.
A grande riqueza do curso está no fato de que a tecnologia é importante assim como a sua capacidade de lidar com as pessoas.
A engenharia Civil é a pioneira dentre os cursos da área tendo a sua criação datada de 1900 e até hoje ainda é a mais procurada.
Neste período de crescimento nacional, com o impulso dado à Engenharia Civil, o assédio das empresas sobre os estudantes é grande, e a grande maioria dos egressos já está efetivado antes mesmo de sua graduação.
Por sua ampla formação é comum o Engenheiro Civil buscar uma especialização, dentro das diversas áreas em que tem atuação: construção civil, vias rodoviárias e ferroviárias, construção de portos aeroportos e hidrelétricas, saneamento, avaliações, perícias, manutenção e reparação de edificações, transporte e obras de terra.
Faz parte da formação do Engenheiro Civil os cálculos, física, química e informática, sendo através do raciocínio lógico que se dá o desenvolvimento da capacitação profissional. A graduação pode ser feita em 5 anos e deve propiciar a capacidade de atualização constante.
Prof. Me. Felipe Brasil Viegas
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia Civil, com duração de 10 semestres, é constituída de 250 créditos (3750 horas). Além disso, o aluno deve realizar obrigatoriamente 120 horas de atividades complementares acadêmicas extra-classe e um estágio de 190 horas de duração (ambos de acordo com a legislação vigente). O curso funciona no turno da manhã e noite.
O turno preferencial nos cursos de Engenharia (Civil, Elétrica, Produção e Química) é o da noite, podendo iniciar suas atividades às 17h35min. Além do turno da noite, algumas disciplinas e/ou turmas poderão ser ministradas aos sábados pela manhã. O número médio de horas-aula por semana nos cursos de Engenharia é de 24 horas.
No Curso de Engenharia Civil, algumas disciplinas são oferecidas pela manhã em função de suas características; as disciplinas de Topografia, por exemplo, só podem ser ministradas durante o dia.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 98005-04 | Concepção e Projeto em Engenharia | 60 |
1 | 98F41-04 | Cálculo 1 | 60 |
1 | 98B01-04 | Desenho Técnico I | 60 |
1 | 98D36-06 | Mecânica e Ondas | 90 |
2 | 98006-02 | Computação e Solução de Problemas | 30 |
2 | 98F42-04 | Cálculo 2 | 60 |
2 | 98D37-06 | Eletromagnetismo e Física Moderna | 90 |
2 | 98E08-04 | Quimica Geral | 60 |
2 | 95302-04 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
3 | 98113-02 | CIÊNCIA E INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 30 |
3 | 98F35-04 | Cálculo 3 | 60 |
3 | 98B11-04 | Desenho Técnico II | 60 |
3 | 980E5-24 | Disciplinas Eletivas | 360 |
3 | 98114-04 | Estruturas Isostáticas | 60 |
3 | 98115-02 | Geologia de Engenharia | 30 |
3 | 98F38-02 | Introdução À Estatística | 30 |
3 | 44277-04 | Topografia A | 60 |
4 | 98B18-04 | Desenho Técnico III | 60 |
4 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
4 | 98117-04 | Materiais de Construção Civil I | 60 |
4 | 44295-04 | Mecânica dos Fluidos | 60 |
4 | 44201-04 | Resistência dos Materiais I | 60 |
4 | 98116-02 | Topografia B | 30 |
4 | 4422D-04 | Técnicas em Edificações I | 60 |
5 | 4421L-04 | Hidráulica Geral | 60 |
5 | 4422E-02 | Laboratório de Edificações | 30 |
5 | 4421A-02 | Laboratório de Mecânica dos Solos | 30 |
5 | 98118-04 | Materiais de Construção Civil II | 60 |
5 | 4421K-04 | Mecânica dos Solos I | 60 |
5 | 44202-04 | Resistência dos Materiais II | 60 |
5 | 4421X-02 | Trabalho de Integração - Ecivil | 30 |
5 | 4422N-04 | Técnicas em Edificações II | 60 |
6 | 98907-02 | Engenharia e Gestão do Conhecimento | 30 |
6 | 98120-04 | Estruturas Hiperestáticas | 60 |
6 | 98121-04 | Estruturas em Concreto Armado I | 60 |
6 | 98119-02 | Hidrologia Aplicada | 30 |
6 | 4421V-04 | Mecânica dos Solos II | 60 |
6 | 4422U-02 | Orçamentos na Construção Civil | 30 |
6 | 445CC-04 | Projetos Elétricos Residenciais e Comerciais | 60 |
7 | 4422Y-02 | Estagio Supervisionado - Ecivil (190 Hrs) | 190 |
7 | 4421J-04 | Estradas I | 60 |
7 | 4422B-04 | Estruturas Metálicas I | 60 |
7 | 98122-04 | Estruturas em Concreto Armado II | 60 |
7 | 98123-02 | Gerenciamento de Empreendimentos e Obras | 30 |
7 | 4421Y-04 | Instalações Hidráulicas Prediais | 60 |
7 | 4422J-04 | Sistemas de Tratamento de Água | 60 |
8 | 98124-02 | Estradas II | 30 |
8 | 4422L-04 | Estruturas Metálicas II | 60 |
8 | 98127-02 | Estruturas de Fundações | 30 |
8 | 98126-04 | Estruturas em Concreto Armado III | 60 |
8 | 4422P-02 | Geoprocessamento e Impacto Ambiental | 30 |
8 | 98125-02 | Sistemas de Proteção Contra Incêndios | 30 |
8 | 4422T-04 | Sistemas de Tratamento de Esgotos | 60 |
9 | 98131-02 | Estruturas em Concreto Protendido | 30 |
9 | 98130-02 | Mobilidade Urbana | 30 |
9 | 4422V-04 | Pavimentos Rodoviários | 60 |
9 | 4423A-04 | Redes Hidráulicas | 60 |
9 | 98128-02 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 |
9 | 98129-04 | Urbanismo e Arquitetura | 60 |
9 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
10 | 98018-00 | Atividades Complementares (120h) | 120 |
10 | 98134-02 | Ferrovias e Hidrovias | 30 |
10 | 98135-02 | Patologia das Edificações | 30 |
10 | 98133-04 | Projeto de Arquitetura e Estrutura | 60 |
10 | 98132-02 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 |
Para iniciar o curso de Engenharia Civil é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Engenharia Civil sobre: