Com foco em modelagem computacional e desenvolvimento de algoritmos para a solução de problemas complexos, o currículo oferece uma base sólida dos fundamentos da computação e uma visão profunda de temas como linguagens de programação, sistemas operacionais, redes e sistemas distribuídos, engenharia de software, inteligência computacional, computação gráfica e desenvolvimento de jogos.
O egresso do curso de Ciência da Computação consegue se colocar com facilidade nos mais variados perfis da indústria de software, pois o mercado de trabalho nesta área, além de vasto, sofre com a carência da mão de obra, tanto na região metropolitana de Porto Alegre, incluindo o TECNOPUC, quanto em outras capitais do Brasil – Rio de janeiro, São Paulo, Recife – e em algumas das principais cidades do mundo.
Além disso, são inúmeras as oportunidades de se vincular a projetos de pesquisa através de bolsas de Iniciação Científica, que permitem ao estudante trabalhar com o estado-da-arte em Ciência da Computação, ampliando seus horizontes e possibilidades na carreira acadêmica, na indústria ou como empreendedor.
Destaca-se ainda que este é o curso mais adequado para os estudantes que também tenham interesse em programas de internacionalização e na Pós-Graduação, visando melhores oportunidades de carreira.
*O curso de Ciência da Computação utilizará o turno da manhã nos três primeiros semestres (horário ABCDEE1), e a partir do quarto semestre o horário noturno (vespertino) (JKLMNP).
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 95300-04 | Cálculo I | 60 |
1 | 4611C-06 | Fundamentos de Programação | 90 |
1 | 98705-02 | Introdução à Computação | 30 |
1 | 95303-04 | Matemática Discreta | 60 |
1 | 98707-02 | Metodologia Científica | 30 |
1 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
2 | 4645G-04 | Algoritmos e Estrutura de Dados I | 60 |
2 | 98901-04 | Banco de Dados I | 60 |
2 | 95301-04 | Cálculo II | 60 |
2 | 980E2-12 | Disciplinas Eletivas | 180 |
2 | 4646B-04 | Fundamentos de Sistemas Digitais | 60 |
2 | 4611E-04 | Lógica para Computação | 60 |
2 | 4611F-04 | Programação Orientada a Objetos | 60 |
3 | 4645H-04 | Algoritmos e Estrutura de Dados II | 60 |
3 | 98902-02 | Banco de Dados II | 30 |
3 | 46515-04 | Linguagens, Autômatos e Computação | 60 |
3 | 98G03-04 | Organização e Arquitetura de Processadores | 60 |
3 | 95304-04 | Probabilidade e Estatística | 60 |
3 | 98701-04 | Programação de Baixo Nível | 60 |
3 | 98702-04 | Prática em Pesquisa | 60 |
4 | 98716-04 | Computação Gráfica | 60 |
4 | 98801-04 | Engenharia de Software I | 60 |
4 | 4636H-04 | Fundamentos de Desenvolvimento de Software | 60 |
4 | 98713-04 | Fundamentos de Processamento Paralelo e Distribuído | 60 |
4 | 98H00-04 | Infraestrutura para Gestão de Dados | 60 |
4 | 98703-02 | Programação Funcional | 30 |
4 | 95302-04 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
5 | 98802-02 | Engenharia de Software II | 30 |
5 | 98905-04 | Experiência do Usuário | 60 |
5 | 4646N-04 | Métodos Numéricos | 60 |
5 | 4646X-04 | Projeto de Desenvolvimento de Jogos | 60 |
5 | 4646Z-04 | Projeto e Otimização de Algoritmos | 60 |
5 | 98700-04 | Sistemas Operacionais | 60 |
5 | 4647F-04 | Teoria da Computabilidade e Complexidade | 60 |
6 | 98709-04 | Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
6 | 98708-04 | Inteligência Artificial | 60 |
6 | 98710-02 | Laboratório de Redes de Computadores | 30 |
6 | 4646I-04 | Laboratório de Sistemas Operacionais | 60 |
6 | 4646M-04 | Métodos Formais para Computação | 60 |
6 | 98704-04 | Prática em Engenharia de Software | 60 |
7 | 98706-04 | Aprendizado de Máquina | 60 |
7 | 4645K-04 | Construção de Compiladores | 60 |
7 | 4647A-04 | Redes de Computadores Avançadas | 60 |
7 | 4611G-04 | Simulação e Métodos Analíticos | 60 |
7 | 98711-02 | Trabalho de Conclusão I | 30 |
8 | 980P0-00 | Atividades Complementares (120H) | 120 |
8 | 4645J-04 | Computação Paralela | 60 |
8 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
8 | 98715-04 | Segurança de Sistemas | 60 |
8 | 4647B-04 | Sistemas Distribuídos | 60 |
8 | 98714-02 | Trabalho de Conclusão II | 30 |
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
4 | 254DX-02 | Administração da Informação | 30 |
4 | 98G05-04 | Arquitetura e Organização de Computadores | 60 |
4 | 98H01-04 | Coleta, Preparação e Análise de Dados | 60 |
4 | 98907-02 | Engenharia e Gestão do Conhecimento | 30 |
4 | 4636M-02 | Gerência de Redes de Computadores | 30 |
4 | 4636N-04 | Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 60 |
4 | 12297-04 | Laboratório de Games e Narrativas Gráficas | 60 |
4 | 46517-02 | Melhoria de Processos de Software | 30 |
4 | 4637B-04 | Programação de Software Aplicado | 60 |
4 | 46524-04 | Prática na Agência Experimental III (120 Horas) | 120 |
4 | 13397-02 | Psicologia e Gestão de Pessoas em TI | 30 |
4 | 98G02-04 | Sistemas Digitais | 60 |
4 | 4620J-04 | Sistemas de Tempo Real | 60 |
Para iniciar o Curso de Ciência da Computação é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação Ciência da Computação sobre: