Modalidade | Frequência | Público interno* | Público externo** |
---|---|---|---|
Deep Water | 1x por semana | R$168,00 | R$189,00 |
2x por semana | R$204,00 | R$226,00 | |
3x por semana | R$240,00 | R$269,00 | |
5x por semana | R$312,00 | R$348,00 | |
Diária de Natação Raia Livre |
1 dia | R$46,00 | R$52,00 |
Hidroginástica | 1x por semana | R$168,00 | R$189,00 |
2x por semana | R$204,00 | R$226,00 | |
3x por semana | R$240,00 | R$269,00 | |
5x por semana | R$312,00 | R$348,00 | |
Natação (Adulto e Infantil) |
1x por semana | R$168,00 | R$189,00 |
2x por semana | R$204,00 | R$226,00 | |
3x por semana | R$240,00 | R$269,00 | |
5x por semana | R$312,00 | R$348,00 | |
Pólo Aquático | 3x por semana | R$186,00 | R$209,00 |
Raia Livre | Utilização Livre | R$215,00 | R$238,00 |
* Público interno: Alunos (PUCRS e Colégios da Rede Marista), Funcionários (PUCRS, HSL, Rede Marista, Centro Clínico, Tecnopuc, EPECÊ, FIJO, AFPUCRS, ASEHUP, ADPUCRS), Professores (PUCRS e Colégios da Rede Marista), Médicos (HSL e Centro Clínico), Rede Alumni e seus familiares de 1º grau.
**Público externo: Comunidade em geral.