Manhã | Tarde | Noite | Integral |
---|---|---|---|
Vagas 1º semestre | |||
Nenhum dado cadastrado | |||
Vagas 2º semestre | |||
Nenhum dado cadastrado |
A estrutura da grade de horários adotada pela Universidade define um tempo de duração da hora-aula nos turnos manhã e tarde (50min), diferente do turno da noite (45min), sendo o valor das mensalidades do curso o mesmo, independentemente do turno.
Este curso destina-se a estudantes que se interessam pela área de Sistemas de Informação, em especial pelas atividades que envolvam a análise, a construção e o gerenciamento de sistemas e de toda a infraestrutura de tecnologia para utilizá-los. Os alunos deste curso inserem-se rapidamente no mercado de trabalho, atuando em posições de destaque nas equipes de Tecnologia da Informação (TI) das organizações.
Forma profissionais especializados em identificação de soluções de TI capazes de apoiar os processos de negócio das organizações. Para isso, trabalham no desenvolvimento de soluções interagindo com profissionais de diferentes perfis dentro da organização.
Para formar o profissional, a matriz curricular do curso de Sistemas de Informação fornece uma visão geral dos fundamentos da computação e uma visão profunda dos aspectos de infraestrutura e de gestão voltados para a TI. Os aspectos relativos à infraestrutura compõem o programa das seguintes áreas: redes de computadores, sistemas operacionais, engenharia de software e bancos de dados. Os aspectos relacionados à gestão de TI são abordados em disciplinas da área de sistemas de informação, tais como planejamento e gestão estratégica de TI, arquitetura organizacional de sistemas de informação, empreendimentos empresariais, auditoria de sistemas, sistemas integrados e governança de TI.
O mercado de trabalho para quem se forma em Sistemas de Informação é vasto, visto que todas as grandes empresas possuem setores de TI e ressentem-se com a falta de profissionais formados nessa área para auxiliar na condução desses setores.
Prof. Dr. Daniel Antonio Callegari
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
Prof. Dr. Daniel Antonio Callegari (Coordenador)
Profa. Dra. Alessandra Costa Smolenaars Dutra
Profa. Dra. Ionara Rech
Prof. Dr. Michael da Costa Móra
Prof. Dr. Ricardo Mello Bastos
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 95300-04 | Cálculo I | 60 |
1 | 254PF-04 | FUNDAMENTOS APLICADOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 |
1 | 4637P-02 | Fundamentos da Computação | 30 |
1 | 4611C-06 | Fundamentos de Programação | 90 |
1 | 4636U-04 | Introdução a Sistemas de Informação | 60 |
2 | 4636F-02 | Engenharia de Software | 30 |
2 | 4611E-04 | Lógica para Computação | 60 |
2 | 4115L-02 | Matemática Discreta (Si) | 30 |
2 | 4636X-04 | Modelagem de Negócio | 60 |
2 | 95304-04 | Probabilidade e Estatística | 60 |
2 | 4611F-04 | Programação Orientada a Objetos | 60 |
3 | 4637N-02 | Arquitetura de Computadores | 30 |
3 | 46506-04 | Engenharia de Requisitos | 60 |
3 | 4636H-04 | Fundamentos de Desenvolvimento de Software | 60 |
3 | 4636T-04 | Interação Humano - Computador | 60 |
3 | 4611D-02 | Laboratório de Banco de Dados | 30 |
3 | 4636Z-04 | Planejamento e Gestão Estratégica de TI | 60 |
4 | 4636P-04 | Disciplina Integradora I | 60 |
4 | 4636K-04 | Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
4 | 46520-04 | Modelagem e Projeto de Banco de Dados | 60 |
4 | 4637C-04 | Projeto e Desenvolvimento de Software | 60 |
4 | 4647D-04 | Sistemas Operacionais | 60 |
5 | 4636L-04 | Gerência de Projetos de TI | 60 |
5 | 4636M-02 | Gerência de Redes de Computadores | 30 |
5 | 4636R-04 | Inteligência de Negócio | 60 |
5 | 4637B-04 | Programação de Software Aplicado | 60 |
5 | 4637G-04 | Sistemas Distribuídos | 60 |
5 | 4611H-02 | Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados | 30 |
6 | 4636B-04 | Arquitetura Organizacional Aplicada a SI | 60 |
6 | 4636Q-04 | Disciplina Integradora II | 60 |
6 | 254AU-04 | Governança Estratégica em TI | 60 |
6 | 4636N-04 | INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60 |
6 | 4637J-02 | Teoria da Computação | 30 |
6 | 4637K-02 | Tópicos Avançados em Gestão de Dados | 30 |
7 | 4636D-02 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | 30 |
7 | 4613Y-08 | Disciplina Eletiva | 120 |
7 | 2540L-04 | Empreendimentos Empresariais | 60 |
7 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
7 | 4637A-02 | Prática Profissional (360 Horas) | 360 |
7 | 4637E-02 | Qualidade de Produto | 30 |
7 | 4637F-04 | Sistemas de Informação Integrados | 60 |
7 | 4637L-04 | Trabalho de Conclusão I | 60 |
8 | 4612D-00 | Atividades Complementares (120 Horas) | 120 |
8 | 4636C-04 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | 60 |
8 | 254PG-02 | Comportamento Organizacional | 30 |
8 | 24135-02 | Legislação em Informática | 30 |
8 | 4637D-04 | Qualidade de Processo | 60 |
8 | 4637M-04 | Trabalho de Conclusão II | 60 |
8 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
Para iniciar o Curso de Sistemas de Informação é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Sistemas de Informação, clique para saber mais: