Lista de Estrelas


Nome Número Magnitude ARV Declinação
Acamar 7 3.1 315 S 40
Achernar 5 0.6 336 S 57
Acrux 30 1.1 173 S 63
Adhara 19 1.6 255 S 29
Aldebaran 10 1.1 291 N 17
Alioth 32 1.7 167 N 56
Alkaid 34 1.9 153 N 49
Al Na'ir 55 2.2 28 S 47
Alnilam 15 1.8 276 S 1
Alphard 25 2.2 218 S 9
Alphecca 41 2.3 126 N 27
Alpheratz 1 2.2 358 N 29
Altair 51 0.9 62 N 9
Ankaa 2 2.4 353 S 42
Antares 42 1.2 113 S 26
Arctarus 37 0.2 146 N 19
Atria 43 1.9 108 S 69
Aviar 22 1.7 234 S 60
Bellatrix 13 1.7 279 N 6
Betelgeuse 16 Variável 271 N 7
Canopus 17 -0.9 264 S 53
Capella 12 0.2 281 N 46
Deneb 53 1.3 50 N 45
Denebola 28 2.2 183 N 15
Diphda 4 2.2 349 S 18
Dubhe 27 2.0 194 N 62
Elnath 14 1.8 278 N 29
Eltanin 47 2.4 91 N 51
Enif 54 2.5 34 N 10
Famalhaut 56 1.3 16 S 30
Gacrux 31 1.6 172 S 57
Gienah 29 2.8 176 S 18
Hadar 35 0.9 149 S 60
Hamal 6 2.2 328 N 23
Kaus Australis 48 2.0 84 S 34
Kochab 40 2.2 137 N 74
Markab 57 2.8 14 N 15
Menkar 8 2.6 314 N 4
Menkent 36 2.3 148 S 36
Miaplacidus 24 1.8 222 S 70
Mirfak 9 1.9 309 N 50
Nunki 50 2.1 76 S 26
Peacock 52 2.1 54 S 57
Pollux 21 1.2 244 N 28
Procyon 20 0.5 245 N 5
Rasalhague 46 2.1 96 N 13
Regulus 26 1.3 208 N 12
Rigel 11 0.3 281 S 8
Rigil Kentaurus 38 0.1 140 S 61
Sabik 44 2.6 102 S 16
Schedar 3 2.5 350 N 57
Shaula 45 1.7 97 S 37
Sirius 18 -1.6 259 S 17
Spica 33 1.2 159 S 11
Suhail 23 2.2 223 S 43
Vega 49 0.1 81 N 39
Zubenelgenubi 39 2.9 137 S 16


:: Página anterior ::